LKS Arkadia Jaksice - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Menu główne

Wyszukiwarka

Aktualności

Tabela wszech czasów Klasy A (1976-2000) /I/

  • autor: iregre, 2013-04-06 12:01

Piłkarska Klasa A. Dla jednych miejsce wytęsknione, dla innych minimum przyzwoitości, a jeszcze dla innych rysa na honorze. Ta, jaką znamy w obecnym kształcie (mniej - więcej), zaczęła funkcjonować wraz ze startem sezonu 1976/77...

...a więc nieco ponad rok po tym jak w Polsce zaczął obowiązywać dwustopniowy podział administracyjny. Pośród 49. województw, które owa reforma powołała do życia, można było odszukać województwa bydgoskie, toruńskie i włocławskie, czyli - mówiąc w wielkim skrócie - "kawałki" dotychczasowego "dużego" województwa bydgoskiego. Na takie kawałki trzeba też było poszatkować dotychczasowe ligi i klasy.

Ligowa drabinka w sezonie 1976/77 wyglądała następująco: I Liga, II Liga (dwie grupy), III Liga (osiem grup) oraz - patrząc na województwo bydgoskie - Klasa Wojewódzka A (późniejsza "Okręgówka") i Klasa Wojewódzka B, czyli obecna Klasa A (tej nazwy zaczęto używać na przełomie lat 70. i 80.). Pierwotnie w ostatniej z wymienionych lig (będę ja nazywał Klasą A) miało rywalizować 14 drużyn. Po jakimś czasie podjęto jednak decyzję o dokoptowaniu kilku czołowych drużyn Klasy B i ostatecznie Klasa A wystartowała licząc 28 zespołów (w tym 12 beniaminków). Oczywiście zespoły podzielono na dwie grupy.

Taki stan rzeczy trwał przez trzy sezony. W sezonie 1979/80 i w sześciu kolejnych w Klasie A grało 36 zespołów podzielonych na trzy grupy. Kolejna reorganizacja nadeszła wraz z sezonem 1986/87. Przywrócono wówczas rywalizację w dwóch grupach. Najliczniejszą Klasę A władze Związku zafundowały piłkarzom i kibicom w sezonach 1989/90 (4 grupy - 48 zespołów) i 1990/91 (4 - 42). Później - w latach 1991-1998 - Klasa A grała w trzech grupach, aż w końcu (od sezonu 1998/99) wróciła do rywalizacji dwugrupowej.

1 stycznia 1999 r. w Polsce zaczął obowiązywać nowy... podział administracyjny, w którym to m. in. trzy dotychczasowe województwa (bydgoskie, toruński i włocławskie) - mówiąc w wielkim skrócie - utworzyły województwo kujawsko-pomorskie. I znów trzeba było trochę pomieszać w liga i klasach. Reorganizacja nie dotknęła Klasy A tak bardzo jak ta sprzed prawie ćwierćwiecza; do innego województwa przeniosła się Olimpia Niewolno oraz grający w grupie I Borowiak Czersk (awansował do pomorskiej V Ligi). Dużo więcej zmian zaszło w wyższych ligach. Ów nowy podział administracyjny przełożył się na rozgrywki ligowe w sezonie 2000/01 i stąd też tę datę (2000) uznałem za graniczną przy tworzeniu tabel - nieco szumnie nazwanych - wszech czasów.

W piłkarskiej Klasie A województwa bydgoskiego w latach 1976-2000 rozegrano 9562 mecze. No, tych spotkań było trochę więcej, ale część, wobec wycofania się zespołów z rywalizacji, anulowano. Strzelono w nich (licząc również walkowery) około 37270 goli. Właśnie, około... Tu zaczynają się schody. Niestety, nie wszystkie wliczane do podsumowania tabele były zweryfikowane. Czasem zresztą nawet te zweryfikowane, zamieszczone gdzieś w prasie, z matematycznego punktu widzenia miały uchybienia. Stąd też różnice w ogólnym bilansie bramkowym (+23 na korzyść goli zdobytych), jak i w stosunku meczów do punktów (brakuje 11 punktów). A zebranie wszystkich wyników? Niemożliwe, choć wolałbym być w błędzie. Nawiasem dodam, szczególnie trudne do wyszperania są sezony z przełomu lat 70. i 80. Ale może zna ktoś jakiegoś "zbieracza" z tamtych lat? Pomimo powyższych narzekań postanowiłem zamieścić tabelę kierując się powiedzeniem, że lepszy rydz niż nic.

Przez bydgoską Klasę A w latach 1976-2000 przewinęło się dobrze ponad sto drużyn. Kilka z nich w międzyczasie zmieniało szyldy i siedziby. Co do niektórych nikt nie powinien mieć wątpliwości: Błękitni Polanowice = Fregata Polanowice, Gryf Sępólno Krajeński = Krajna Sępólno Krajeńskie, LZS Wierzchosławice = Czarni Wierzchosławice, Noteć Mątwy = Noteć Inowrocław, Promocja Osielsko/Żołędowo = GLKS Osielsko/Żołędowo, Spójnia Ciele = Spójnia Białe Błota, Start Trzemeszno = Zjednoczeni Trzemeszno, Stomil Łabiszyn = Noteć Łabiszyn, Victoria Buszkowo = Victoria Mąkowarsko (a jeszcze później jako Victoria Koronowo, ale pod tą nazwą w omawianym czasie nie grała w Klasie A), Zagłębie Bielawy = Zagłębie Piechcin.

Start Pruszcz (Pomorski) założony 1957 r. i Sokół Łowin to też jedna i ta sama drużyna. Nazwa Sokół Łowin funkcjonowała w latach 1982-88, a największym sukcesem "tymczasowego" Sokoła był awans do 1/32 Pucharu Polski szczebla centralnego w sezonie 1985/86.

Historia Czarnych Dobiesławice rozpościera się pomiędzy Dobiesławicami, Ściborzem, Wierzchosławicami a Rojewem. I właśnie pod szyldem GLKS Rojewo żegnali się byli Czarni w 1982 r. z Klasą A.

W sezonie 1993/94 w Klasie A (gr. III) występował zespół Gopło/Zjednoczeni II Kruszwica/Szarlej. Taki twór powstał po połączeniu Gopła Kruszwica i Zjednoczonych Szarlej. Pierwsza drużyna walczyła w Kruszwicy o III Ligę (nieskutecznie), a rezerwy pogrywały w Szarleju w Klasie A. Punkty zdobyte przez rezerwy Gopła/Zjednoczonych doliczyłem do bilansu Zjednoczonych Szarlej.

MTS Chojnice - taka nazwa funkcjonowała tylko jeden sezon (1993/94). Wcześniej (jeszcze w Klasie B) zespół z Chojnic rozgrywał mecze pod szyldem OSiR, a później (od sezonu 1994/95) stał się rezerwową drużyną Chojniczanki.

I jeszcze jedno. W tabeli wszech czasów oddzieliłem - nie wiem czy słusznie - dorobki Huraganu Golejewo i Gopła Kościeszki. Przypomnę, w 1992 r. Huragan - po wywalczeniu awansu do Klasy A - przeniósł się do Kościeszek i został przechrzczony na Gopło.

TABELA WSZECH CZASÓW KLASY A (1976-2000)

(w kolejnych kolumnach: ilość sezonów spędzonych na boiskach Klasy A w sumowanym czasie, ilość meczów, ilość punktów /punktacja wg starych zasad: dwa punkty za zwycięstwo, jeden za remis/ i bilans bramkowy)

  1. Unia Gniewkowo            21   492   609  1162-761
  2. Borowiak Czersk           21   492   554  1008-845
  3. Wisła Nowe                20   450   551  1091-704
  4. Dąb Barcin                24   560   538  1026-1076
  5. Gwiazda Bydgoszcz         15   354   435   838-564
  6. Zjednoczeni Szarlej       17   400   422   774-731
  7. Pogoń Mogilno             14   312   406   781-476
  8. Sparta Janowiec Wlkp.     16   382   401   820-790
  9. Piast Złotniki Kujawskie  18   422   401   797-827
 10. Noteć Gębice              18   418   392   873-966
 11. Kujawianka Strzelno       12   284   383   620-299

 12. Szubinianka Szubin        11   262   375   722-311
 13. Fregata Polanowice        18   414   374   845-1005
 14. Chojniczanka II Chojnice  14   328   366   701-493
 15. Goplania II Inowrocław    16   360   362   696-596
 16. Unia Solec Kujawski       13   310   345   714-600
 17. Tucholanka Tuchola        12   278   341   549-375
 18. Zjednoczeni Trzemeszno    13   292   338   689-510
 19. Tarpan Mrocza             11   270   337   592-415
 20. Czarni Wierzchosławice    14   324   335   597-585
 21. Czarni Sośno/Rogalin      14   320   332   534-493
 22. Kujawy Markowice          13   304   328   619-547
 23. Pomorzanin Serock         11   250   326   540-296
 24. Start Pruszcz Pomorski    15   338   323   571-583

 25. Gopło Kruszwica           11   256   321   593-417
 26. Czarni Nakło              11   250   312   531-307
 27. Zagłębie Piechcin         10   232   311   553-306
 28. Wda II Świecie            12   266   291   586-407
 29. Krajna Sępólno Kraj.      12   282   280   575-544
 30. Huragan Dąbrówka          11   254   273   590-505
 31. Noteć Łabiszyn            14   324   270   544-722
 32. Sparta Przysiersk         11   248   262   515-455
 33. Grom Więcbork             10   222   253   506-438
 34. Gryf Sicienko             11   266   239   458-539
 35. Victoria Mąkowarsko       11   252   237   469-479
 36. Żywia Wieszczyce          10   238   235   463-453
 37. Pałuczanka Żnin            9   198   230   408-338

 38. Orzeł Kcynia              12   292   221   500-756
 39. Spójnia Białe Błota        9   218   217   373-401
 40. Polonia II Bydgoszcz       9   198   216   381-328
 41. Tęcza Brusy               10   232   215   408-490
 42. Kamionka Kamień Kraj.     12   282   206   419-660
 43. Kolejarz Chojnice          6   138   204   406-157
 44. Gwiazda Bukowiec           9   202   191   379-396
 45. Tor Laskowice              9   214   191   417-565
 46. Wisła Gruczno              9   200   171   348-469
 47. Victoria Kołaczkowo       10   224   170   341-505
 48. Chemik II Bydgoszcz        8   180   161   290-331
 49. Noteć Inowrocław           5   122   154   251-161
 50. Polonia Bydgoszcz          4    98   151   267-107

 51. Unia II Janikowo           6   146   151   281-269
 52. BKS Bydgoszcz              6   146   150   260-234
 53. Polonia Potulice           9   202   150   257-438
 54. Pogoń Lisi Ogon            8   192   140   275-467
 55. Gopło Kościeszki           6   142   132   262-288
 56. Strażak Przechowo          6   144   120   225-299
 57. GLKS Osielsko/Żołędowo     6   138   119   251-306
 58. Czarni Dobiesławice        6   138   118   299-354
 59. Myśliwiec Gostycyn         8   184   117   319-501
 60. Cukrownik Tuczno           4   100   114   268-198
 61. Wisła Bydgoszcz            4   100   110   184-171
 62. Olimpia Dąbrowa            6   144   110   231-339
 63. Zawisza II Bydgoszcz       3    66   109   226-50

 64. Cuiavia II Inowrocław      5   126   104   223-311
 65. Kłos Samostrzel            6   134   103   195-327
 66. Orzeł Nieżychowice         6   134    99   227-362
 67. LZS Świątkowo              5   128    97   227-298
 68. LZS Wielowieś              6   136    97   200-327
 69. Cis Cekcyn                 4    96    90   193-184
 70. BKS II Bydgoszcz           3    66    83   158-100
 71. Grom Osie                  4    92    71   129-220
 72. Huragan Golejewo           5   114    64   170-348
 73. Victoria Gnojno            4    88    63   131-240
 74. Znicz Rojewo               3    80    57   109-198
 75. Olimpia Niewolno           3    74    53   144-190
 76. Brda II Bydgoszcz          2    48    51    93-86

 77. Iskra Sikorowo             4    94    49   157-299
 78. Zootechnik Kołuda Wielka   2    52    45    53-78

 79. MTS Chojnice               1    26    43    74-26
 80. LZS Piechcin               2    48    43    67-105
 81. Zjednoczeni II Trzemeszno  2    48    42    67-70
 82. Wolanka Wola Stanomińska   3    78    40   116-231
 83. Brda Bydgoszcz             1    22    39    73-21
 84. LZS Wielowicz              3    66    39    86-197
 85. Notecianka Pakość          1    26    37    59-27
 86. Zorza Ślesin               2    44    34    68-94
 87. Bizon Tuchółka             3    68    34    87-175
 88. Fala Świekatowo            2    52    33    46-128
 89. Pogoń II Mogilno           2    48    32    68-123

 90. Błękitni Cieślin           3    64    32    72-162
 91. LZS Wudzyn                 3    66    27    74-194
 92. Kujawiak Sukowy            2    52    25    75-159
 93. Energetyk Gródek           2    44    24    61-140
 94. Nowi Nowa Cerkiew          2    48    24    71-177
 95. Grom II Więcbork           1    26    23    47-52
 96. Unia II Solec Kujawski     2    40    20    36-81
 97. Start Warlubie             3    62    20    70-238
 98. Rawys Raciąż               1    26    18    35-79
 99. Błyskawica Zieleń          1    26    17    36-73
100. Gwiazda Olszewka           1    20    16    20-45
101. Zryw Strzelce Górne        1    28    16    46-74
102. LZS Kawle                  1    26    14    41-70
103. Meteor Silno               1    26    12    24-85
104. Kujawianka II Strzelno     1    20    11    20-44
105. Brda Rytel                 1    26    11    30-78
106. 1FC Brudzyń                1    22    10    33-93
107. Hutnik Tur                 1    22     9    22-57
108. Jantar Pawłowo             1    20     9    18-55
109. LZS Racice                 1    26     8    23-72
110. Zryw Dobrcz                1    18     8    30-80
111. LZS Wery                   1    18     6    31-83
112. Kolorowi Krusza Zamkowa    1    22     6    24-119
113. LZS Brześć n. Gopłem       1    22     5    29-115

114. Płomień Drążno             1    20     4    14-59


  • Komentarzy [0]
  • czytano: [1826]
 

Musisz się zalogować, aby dodawać komentarze.

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Iskra SikorowoArkadia Jaksice
Iskra Sikorowo 3:0 Arkadia Jaksice
2015-11-15, 17:00:00
     
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
Iskra Sikorowo 3:0 Arkadia Jaksice
Noteć Inowrocław 0:0 Unia Leszcze
Grom Ostrowo 2:2 Kujawskie Pogranicze Jeziora Wielki (s)
Kujawiak Sukowy 2:6 Gopło Kościeszki
Tarant Wójcin 2:2 Kujawy Kozy
Orłowianka Orłowo 3:0 Mikrus Szadłowice
Fregata Polanowice 4:2 Kolorowi Krusza Zamkowa

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14
Arkadia Jaksice - Kolorowi Krusza Zamkowa
Fregata Polanowice - Mikrus Szadłowice
Orłowianka Orłowo - Kujawy Kozy
Tarant Wójcin - Gopło Kościeszki
Kujawiak Sukowy - Kujawskie Pogranicze Jeziora Wielki (s)
Grom Ostrowo - Unia Leszcze
Noteć Inowrocław - Iskra Sikorowo

Statystyki drużyny

Arkadia na Facebooku

Arkadia na YouTube

Ku pamięci

Arkadię wspiera

 
 

Plan Jaksic

Nasza strona

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. My jako strona nie ponosimy odpowiedzialności za treść opinii komentujących. Masz prawo komentować, wyrażać swoją opinię oraz dyskutować i nie zgadzać się z czyjąś opinią. Nie masz natomiast prawa używać wulgaryzmów oraz obrażać innych osób. Wszelkie wulgarne komentarze będą usuwane.

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 5 gości

dzisiaj: 239, wczoraj: 402
ogółem: 2 551 600

statystyki szczegółowe